KURIKULUM PRODI EKONOMI (BERLAKU UNTUK MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2024)
Semester 1 |
||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
1.
|
UUW1624011 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |
UUW1624031 | Pendidikan Agama Katholik |
|||
UUW1624021 | Pendidikan Agama Kristen | |||
UUW1624041 | Pendidikan Agama Hindu | |||
UUW1624051 | Pendidikan Agama Budha | |||
UUW1624061 | Pendidikan Agama Kong Hu Cu | |||
2. | UUW1624004 | Bahasa Indonesia | 2 | |
3. | UUW1624107 | Bahasa Inggris I | 1 | |
4. | EKO1624101 | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 3 | |
5. | EKO1624102 | Pengantar Teori Ekonomi Makro | 3 | |
6. | EKO1624103 | Pengantar Manajemen | 3 | |
7. | EKO1624105 | Matematika Ekonomi I | 3 | |
8. | EKO1624105 | Pengantar Akuntansi I | 3 | |
Jumlah SKS Semester 1 | 20 |
Semester 2 |
||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
1. | UUW1624207 | Bahasa Inggris II | 1 | |
2. | UUW1624005 | Olah Raga | 1 | |
3. | EKO1624214 | Pengantar Bisnis | 3 | |
4. | EKO1624202 | Matematika Ekonomi II | 3 | |
5. | EKO1624203 | Statistika Ekonomi I | 3 | |
6. | EKO1624216 | Pengantar Akuntansi II | 3 | |
7. | EKO1624217 | Teori Ekonomi Mikro I | 3 | |
8. | EKO1624218 | Teori Ekonomi Makro I | 3 | |
Jumlah SKS Semester 2 |
20 |
Semester 3 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
1. | EKO1624304 | Statistika Ekonomi II | 3 | |
2. | EKO1624319 | Teori Ekonomi Mikro II | 3 | |
3. | EKO1624320 | Teori Ekonomi Makro II | 3 | |
4. | EKO1624325 | Ekonomi Internasional I | 3 | |
5. | EKO1624327 | Ekonomi Pembangunan I | 3 | |
6. | EKO1624329 | Ekonomi Publik I | 3 | |
7. | UUW1624006 | Internet of Things | 2 | |
8. | UUW1624307 | Bahasa Inggris III | 1 | |
Jumlah SKS Semester 3 |
21 |
Semester 4 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
1. | EKO1624407 | Ekonometrika I | 3 | |
2. | EKO1624410 | Ekonomi Pertanian | 3 | |
3. | EKO1624423 | Ekonomi Moneter I | 3 | |
4. | EKO1624426 | Ekonomi Internasional II | 3 | |
5. | EKO1624428 | Ekonomi Pembangunan II | 3 | |
6. | EKO1624430 | Ekonomi Publik II | 3 | |
7. | EKO1624431 | Ekonomi Industri I | 3 | |
Jumlah SKS Semester 4 |
21 |
Semester 5 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
1. | EKO1624505 | Metodologi Penelitian | 3 | |
2. | EKO1624508 | Ekonometrika II | 3 | |
3. | EKO1624509 | Evaluasi Proyek | 3 | |
4. | EKO1624521 | Ekonomi Regional | 3 | |
5. | EKO1624524 | Ekonomi Moneter II | 3 | |
6. | EKO1624533 | Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan I |
3 | |
7. | EKO1624535 | Analisis Kependudukan | 3 | |
Jumlah SKS Semester 5 |
21 |
Semester 6 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
1 | UUW1624008 | Kewirausahaan | 2 | |
2 | EKO1624606 | Sejarah Pemikiran Ekonomi |
3 | |
3 | EKO1624622 | Metode Kuantitatif dan Perencanaan Ekonomi |
3 | |
4 | EKO1624632 | Ekonomi Sumber Daya Manusia | 3 | |
5 | EKO1624636 | Ekonomi Kelembagaan | 3 | |
Konsentrasi Ekonomi Regional |
||||
6 | EKO1624638 | Ekonomi Perkotaan | 3 | |
7 | EKO1624639 | Ekonomi Pengembangan Regional | 3 | |
Konsentrasi Ekonomi Publik |
||||
6 | EKO1624643 | Ekonomi Perpajakan | 3 | |
7 | EKO1624644 | Ekonomi Sektor Publik | 3 | |
Konsentrasi Ekonomi Sumber Daya |
||||
6 | EKO1624646 | Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan II |
3 | |
7 | EKO1624648 | Ekonomi Energi | 3 | |
Konsentrasi Ekonomi Industri |
||||
6 | EKO1624650 | Agribisnis | 3 | |
7 | EKO1624652 | Ekonomi Regulasi | 3 | |
Konsentrasi Ekonomi Moneter | ||||
6 | EKO1624654 | Ekonomi Moneter Internasional | 3 | |
7 | EKO1624656 | Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank | 3 | |
Konsentrasi Ekonomi Praksis | ||||
6 | EKO1624658 | Experiential learning | 3 | ** |
7 | EKO1624659 | Complex problem solving | 3 | ** |
Jumlah SKS Semester 6 | 20 |
Semester 7 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
1 | UUW1624002 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
2 | UUW1624003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
3 | EKO1624737 | Perekonomian Indonesia | 3 | |
4 | UUW1624009 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | |
5 | EKO1624734 | Ekonomi Koperasi | 3 | |
Magang | 0 | |||
Konsentrasi Ekonomi Regional | ||||
6 | EKO1624740 | Ekonomi Pariwisata | 3 | |
7 | EKO1624741 | Seminar Ekonomi Regional | 3 | |
Konsentrasi Ekonomi Publik | ||||
6 | EKO1624742 | Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal | 3 | |
7 | EKO1624745 | Seminar Ekonomi Publik | 3 | |
Konsentrasi Ekonomi Sumber Daya | ||||
6 | EKO1624747 | Pembangunan Pertanian dan Perdesaan | 3 | |
7 | EKO1624749 | Seminar Ekonomi Sumber Daya | 3 | |
Konsentrasi Ekonomi Industri | ||||
6 | EKO1624751 | Ekonomi Industri II | 3 | |
7 | EKO1624753 | Seminar Ekonomi Industri | 3 | |
Konsentrasi Ekonomi Moneter | ||||
6 | EKO1624755 | Kebanksentralan | 3 | |
7 | EKO1624757 | Seminar Ekonomi Moneter | 3 | |
Konsentrasi Ekonomi Praksis | ||||
6 | EKO1624760 | Critical and analytical skill | 3 | ** |
7 | EKO1624761 | Communication and teamworking skill | 3 | ** |
Jumlah SKS Semester 7 | 19 |
Semester 8 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Keterangan |
1. | EKO1624862 | Skripsi | 6 | |
Jumlah SKS Semester 8 | 6 |
- Jumlah SKS Mata Kuliah Universitas :19
- Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib : 111
- Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan : 12
- Skripsi : 6
- Magang : –
- Total SKS : 148
- Keterangan :
** Hanya bisa diambil dalam program MBKM dan Persyaratan Konsentrasi Ekonomi Praksis mengikuti persyaratan program MBKM