Kurikulum 2017
Senin, 6 Agustus 2018 – 10:10:34
KURIKULUM PRODI ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
(BERLAKU UNTUK MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2017)
SEMESTER 1 | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SMT | PRASYARAT | SEMI PRASYARAT | KETERANGAN |
1 | UNW21-201 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 | – | – | |
UNW21-202 | Pendidikan Agama Katholik | 1 | – | – | |||
UNW21-203 | Pendidikan Agama Kristen | 1 | – | – | |||
UNW21-204 | Pendidikan Agama Hindu | 1 | – | – | |||
UNW21-205 | Pendidikan Agama Budha | 1 | – | – | |||
2 | UNW21-209 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | – | – | |
3 | ESP21-401 | Matematika Ekonomi I | 3 | 1 | – | – | |
4 | ESP21-301 | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 3 | 1 | – | – | |
5 | ESP21-304 | Pengantar Teori Ekonomi Makro | 3 | 1 | – | – | |
6 | EMJ21-300 | Pengantar Manajemen | 3 | 1 | – | – | |
7 | EMJ21-400 | Pengantar Bisnis | 3 | 1 | – | – | |
8 | EAK21-310 | Pengantar Akuntansi I | 3 | 1 | – | – | |
SUB JUMLAH | 22 | ||||||
SEMESTER 2 | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SMT | PRASYARAT | SEMI PRASYARAT | KETERANGAN |
1 | UNW21-210 | Olah Raga | 1 | 2 | – | – | |
2 | UNW21-211 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | – | – | |
3 | ESP21-402 | Matematika Ekonomi II | 3 | 2 | Matematika Ekonomi I | – | |
4 | ESP21-403 | Statistika Ekonomi I | 3 | 2 | – | – | |
5 | EAK21-320 | Pengantar Akuntansi II | 3 | 2 | Pengantar Akuntansi I | – | |
6 | ESP21-302 | Teori Ekonomi Mikro I | 3 | 2 | – | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | |
7 | ESP21-305 | Teori Ekonomi Makro I | 3 | 2 | – | Teori Ekonomi Mikro I | |
8 | ESP21-320 | Ekonomi Moneter I | 3 | 2 | – | Pengantar Teori Ekonomi Mikro & Pengantar Teori Ekonomi Makro | |
SUB JUMLAH | 21 | ||||||
SEMESTER 3 | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SMT | PRASYARAT | SEMI PRASYARAT | KETERANGAN |
1 | ESP21-404 | Statistika Ekonomi II | 3 | 3 | Statistika Ekonomi I | – | |
2 | ESP21-303 | Teori Ekonomi Mikro II | 3 | 3 | Teori Ekonomi Mikro I | – | |
3 | ESP21-306 | Teori Ekonomi Makro II | 3 | 3 | Teori Ekonomi Makro I | – | |
4 | ESP21-315 | Ekonomi Internasional I | 3 | 3 | – | Pengantar Teori Ekonomi Mikro & Pengantar Teori Ekonomi Makro | |
5 | ESP21-311 | Ekonomi Pembangunan I | 3 | 3 | – | Pengantar Teori Ekonomi Mikro & Pengantar Teori Ekonomi Makro | |
6 | ESP21-325 | Ekonomi Publik I | 3 | 3 | – | Pengantar Teori Ekonomi Mikro & Pengantar Teori Ekonomi Makro | |
7 | ESP21-451 | Ekonomi Koperasi | 3 | 3 | – | Teori Ekonomi Makro I | |
SUB JUMLAH | 21 | ||||||
SEMESTER 4 | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SMT | PRASYARAT | SEMI PRASYARAT | KETERANGAN |
1 | ESP21-407 | Ekonometrika I | 3 | 4 | Statistika Ekonomi II | – | |
2 | ESP21-336 | Ekonomi Pertanian | 3 | 4 | – | Teori Ekonomi Mikro I & Teori Ekonomi Makro I | |
3 | ESP21-316 | Ekonomi Internasional II | 3 | 4 | Ekonomi Internasional I | – | |
4 | ESP21-312 | Ekonomi Pembangunan II | 3 | 4 | Ekonomi Pembangunan I | – | |
5 | ESP21-335 | Ekonomi SDM | 3 | 4 | – | Pengantar Teori Ekonomi Mikro & Pengantar Teori Ekonomi Makro | |
6 | ESP21-326 | Ekonomi Publik II | 3 | 4 | Ekonomi Publik I | – | |
7 | ESP21-331 | Ekonomi Industri I | 3 | 4 | – | Teori Ekonomi Mikro I | |
Jumlah | 21 | ||||||
SEMESTER 5 | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SMT | PRASYARAT | SEMI PRASYARAT | KETERANGAN |
1 | ESP21-409 | Metodologi Penelitian | 3 | 5 | Minimal sudah 80 SKS | Statistika Ekonomi II | |
2 | ESP21-408 | Ekonometrika II | 3 | 5 | Ekonometrika I | – | |
3 | ESP21-454 | Evaluasi Proyek | 3 | 5 | – | Ekonomi Pembangunan I | |
4 | ESP21-337 | Ekonomi Regional | 3 | 5 | – | Teori Ekonomi Makro I | |
5 | ESP21-321 | Ekonomi Moneter II | 3 | 5 | Ekonomi Moneter I | – | |
6 | ESP21-333 | Ekonomi SDA & Lingkungan I | 3 | 5 | – | Teori Ekonomi Mikro I | |
7 | ESP21-452 | Analisis Kependudukan | 3 | 5 | – | – | |
SUB JUMLAH | 21 | ||||||
SEMESTER 6 | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SMT | PRASYARAT | SEMI PRASYARAT | KETERANGAN |
1 | ESP21-456 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | 6 | – | Pengantar Teori Ekonomi Mikro & Pengantar Teori Ekonomi Makro | |
2 | ESP21-405 | Metode Kuantitatif dan Perencanaan Ekonomi | 3 | 6 | – | Ekonomi Pembangunan I | |
3 | ESP21-453 | Ekonomi Kelembagaan | 3 | 6 | Ekonomi Pembangunan I | Teori Ekonomi Makro I | |
4 | UNW21-212 | Kewirausahaan | 2 | 6 | – | Pengantar Manajemen & Pengantar Bisnis | |
5 | ESP21-339 | Perekonomian Indonesia | 3 | 6 | – | Teori Ekonomi Mikro I & Teori Ekonomi Makro I | |
6 | MK Bidang Minat / Konsentrasi | 3 | 6 | ||||
7 | MK Bidang Minat / Konsentrasi | 3 | 6 | ||||
SUB JUMLAH | 20 | ||||||
SEMESTER 7 | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SMT | PRASYARAT | SEMI PRASYARAT | KETERANGAN |
1 | UNW21-208 | Kewarganegaraan | 2 | 7 | – | – | |
2 | UNW21-207 | Pancasila | 2 | 7 | – | – | |
3 | UNW21-213 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | 7 | Min 110 SKS | – | |
4 | ESP21-410 | Pengantar Hukum Bisnis | 2 | 7 | – | – | |
5 | MK Bidang Minat / Konsentrasi | 3 | 7 | ||||
6 | MK Bidang Minat / Konsentrasi | 3 | 7 | ||||
SUB JUMLAH | 15 | ||||||
SEMESTER 8 | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SMT | PRASYARAT | SEMI PRASYARAT | KETERANGAN |
1 | ESP21-599 | Skripsi | 6 | 8 | Metodologi Penelitian & Min 115 SKS | – | |
SUB JUMLAH | 6 | ||||||
JUMLAH TOTAL SKS | 147 | ||||||
MK BIDANG MINAT / KONSENTRASI | |||||||
EKONOMI REGIONAL | |||||||
1 | ESP21-501 | Ekonomi Perkotaan* | 3 | 6 | – | Ekonomi Regional | |
2 | ESP21-338 | Ekonomi Pengembangan Regional* | 3 | 6 | Ekonomi Regional | – | |
3 | ESP21-503 | Ekonomi Pariwisata | 3 | 7 | – | Teori Ekonomi Mikro I | |
4 | ESP21-531 | Seminar Ekonomi Regional* | 3 | 7 | Ekonomi Regional | – | |
SUB JUMLAH | 12 | ||||||
EKONOMI PUBLIK | |||||||
1 | ESP21-506 | Ekonomi Perpajakan* | 3 | 6 | Ekonomi Publik I | – | |
2 | ESP21-507 | Ekonomi Sektor Publik* | 3 | 6 | – | Ekonomi Publik I | |
3 | ESP21-504 | Otda & Desentralisasi Fiskal | 3 | 7 | – | Ekonomi Publik I | |
4 | ESP21-532 | Seminar Ekonomi Publik* | 3 | 7 | Ekonomi Publik II | – | |
SUB JUMLAH | 12 | ||||||
EKONOMI SUMBERDAYA | |||||||
1 | ESP21-334 | ESDAL II* | 3 | 6 | ESDAL I | – | |
2 | ESP21-510 | Ekonomi Energi* | 3 | 6 | – | ESDAL I | |
3 | ESP21-509 | Pembangunan Pertanian & Perdesaan | 3 | 7 | – | Ekonomi Pertanian | |
4 | ESP21-533 | Seminar Ekonomi Sumber Daya* | 3 | 7 | ESDAL II | – | |
SUB JUMLAH | 12 | ||||||
EKONOMI INDUSTRI | |||||||
1 | ESP21-332 | Ekonomi Industri II* | 3 | 6 | Ekonomi Industri I | Teori Ekonomi Mikro I | |
2 | ESP21-513 | Ekonomi Regulasi* | 3 | 6 | – | Ekonomi Industri I | |
3 | ESP21-511 | Agribisnis | 3 | 7 | – | Ekonomi Pertanian | |
4 | ESP21-534 | Seminar Ekonomi Industri* | 3 | 7 | Ekonomi Industri II | – | |
SUB JUMLAH | 12 | ||||||
EKONOMI MONETER | |||||||
1 | ESP21-514 | Ekonomi Moneter Internasional* | 3 | 6 | Ekonomi Moneter I | – | |
2 | ESP21-516 | Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank* | 3 | 6 | – | Ekonomi Moneter I | |
3 | ESP21-515 | Kebanksentralan | 3 | 7 | – | Ekonomi Moneter I | |
4 | ESP21-535 | Seminar Ekonomi Moneter* | 3 | 7 | Ekonomi Moneter II | – | |
SUB JUMLAH | 12 |
Keterangan : |
*) Mata Kuliah Wajib Bidang Minat |
**) Mahasiswa Wajib Melakukan Magang |